共通仕様
| 安定所要時間 | 最小表示1mg 5%負荷にて、約0.4秒 |
|---|---|
| 感度ドリフト | ±2ppm/℃(10~30℃) |
| 温湿度範囲 | 0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) |
| データ更新間隔 | max.100回/秒 |
| 電源 | DC24V±10%、0.1A |
| 外部風袋引き端子 | あり |
| 出力 | 半二重RS-485、全二重RS-232C、1200bps~38.4kbps |
| 過負荷リリース機構 | 内蔵 |
特長
「UF-300」は新開発のセンサ幅25mmの超スリムなボディ(UF-620比較50%以下)
IP65規格適合(UF-300を除く)
高精度1mgの高精度組込用計量ユニット(UF-620、UF-300)
ひょう量の5%荷重時で安定所要時間約0.4秒、計量更新レートMax100回/秒の高速応答
